Klubbrekord / 50m Bassäng / Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Modigh | 2017-11-25 | 26.87 |
100m | Julius Grell | 2019-11-23 | 58.44 |
200m | Julius Grell | 2019-06-02 | 2:07.97 |
400m | Lucas Humling | 2019-07-11 | 4:33.23 |
800m | Lucas Humling | 2019-06-02 | 9:39.55 |
1500m | Erik Forsström | 2014-05-23 | 18:47.66 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Modigh | 2003-06-27 | 31.08 |
100m | Johan Modigh | 2003-06-27 | 1:08.44 |
200m | Johan Modigh | 2003-06-14 | 2:41.69 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Julius Grell | 2019-06-02 | 29.99 |
100m | Julius Grell | 2019-05-11 | 1:04.53 |
200m | Julius Grell | 2019-05-12 | 2:20.68 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Julius Grell | 2019-06-28 | 28.21 |
100m | Lucas Humling | 2019-07-13 | 1:03.91 |
200m | Lucas Humling | 2019-06-02 | 2:29.77 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m | Lucas Humling | 2019-07-12 | 2:29.59 |
400m | Vilgot Johansson | 2024-06-16 | 5:32.07 |