Status simskoleuppstart höstterminen
- 13 sep 2023
Nu är samtliga simskolegrupper för höstterminen uppstartade. Vi har återigen haft ett större intresse för våra grupper än vad vi räknat med. Detta är så klart jätteroligt samtidigt som vi tycker det är tråkigt att vi inte kan erbjuda plats till alla.
Att planera för en simskola som ger plats åt alla är inte lätt, vi har därför sammanställt lite bakgrund till hur det sett ut sedan 2017.
Grupp | VT17 | HT17 | VT18 | HT18 | VT19 | HT19 | VT20 | HT20 | VT21 | HT21 | VT22 | HT22 | VT23 | HT23 |
Sköldpaddan | 16 | 20 | 17 | 16 | 11 | 7 | 11 | 17 | 0 | 16 | 27 | 29 | 33 | 47 |
Pingvinen | 8 | 12 | 21 | 22 | 16 | 13 | 9 | 12 | 0 | 20 | 23 | 24 | 30 | 23 |
Fisken | 11 | 23 | 13 | 24 | 22 | 12 | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 17 | 27 |
Hajen | 13 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 6 | 22 | 14 | 15 |
Totalt | 48 | 64 | 64 | 76 | 60 | 45 | 50 | 56 | 11 | 48 | 67 | 89 | 94 | 112 |
Det är som sagt jätteroligt att många är intresserade av vår simskola och att intresset ökat för varje år. Det är antal simlärare och plats i bassängerna som avgör hur många platser som vi kan öppna upp för. Glädjande att vi i år lyckats öppna upp för fler Sköldpaddor, med totalt 3 tillfällen.